Товары из Казахстана в Россию
Уже более 5 лет мы поставляем ИТ оборудование из Казахстана в Россию. Имеем собственный офис в Казахстане и можем осуществить поставку оборудования в РФ по официальному каналу с гарантией и НДС
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону или электронной почте
Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:
Москва, Кантемировская улица, 58

Ноутбук Dell XPS 13 9310 9310-0444 (13.4 ", 3.5K 3456x2160 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)










- Быстрый код: {{ productQuickCode }}
- Тип: Ноутбук
- Бренд: Dell
- Артикул: 424201
- Партномер: 9310-0444
- Назначение: Имиджевый
- Тип корпуса: Ультрабук
- Диагональ экрана: 13.4 "
- Разрешение экрана: 3.5K 3456x2160 (16:10)
- Технология изготовления матрицы: WVA
Ноутбук Dell XPS 13 9310 9310-0444 (13.4 ", 3.5K 3456x2160 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)
Dell XPS 13.4" OLED 3,5K (3456x2160) InfinityEdge,AG,Touch,400nitt, i7-1185G7 (up to 4.8Ghz, 12M), 16GB (1x16GB) 4267MHz LPDDR4 Memory, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, Intel Iris Xe Graphics, Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) и Bluetooth 5.1, 52W/HR 4C Battery, 45W AC Adp, backlit Kbd, Fingerprint, No SCR, Win 11 Pro, 2Y PNBD* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики Ноутбук Dell XPS 13 9310 9310-0444 (13.4 ", 3.5K 3456x2160 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)
Общие параметры
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Dell |
Артикул | 424201 |
Партномер | 9310-0444 |
Технические параметры
Назначение | Имиджевый |
---|---|
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 13.4 " |
Разрешение экрана | 3.5K 3456x2160 (16:10) |
Технология изготовления матрицы | WVA |
Сенсорный экран | Есть |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 1185G7 |
Частота процессора | 3.0 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.8 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Кэш процессора | 12 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | Встроенная |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | Есть |
Слот для замка Kensington | Нет |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | Без USB |
USB Type-C | Без USB Type-C |
Thunderbolt | 2 порта |
Ethernet (LAN / RJ45) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | Без HDMI портов |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3500 мАч |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серебро |
Вес в упаковке, кг | 2.8 |
Габариты упаковки (длина), см | 49.5 |
Габариты упаковки (ширина), см | 7.6 |
Габариты упаковки (высота), см | 32.1 |
Отзывы на Ноутбук Dell XPS 13 9310
Похожие товары