Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:
Москва, Кантемировская улица, 58

Ноутбук Lenovo X1 Carbon X1C10 21CB0088RT (14 ", 2240x1400 (8:5), Core i7, 32 Гб, SSD)







- Быстрый код: {{ productQuickCode }}
- Тип: Ноутбук
- Бренд: Lenovo
- Артикул: 539369
- Партномер: 21CB0088RT
- Назначение: Имиджевый
- Тип корпуса: Ультрабук
- Диагональ экрана: 14 "
- Разрешение экрана: 2240x1400 (8:5)
- Технология изготовления матрицы: IPS
Ноутбук Lenovo X1 Carbon X1C10 21CB0088RT (14 ", 2240x1400 (8:5), Core i7, 32 Гб, SSD)
ThinkPad X1 Carbon X1C10_I7-1260P_IG+32G+AX211_NE/14_2.2K_AG_300N_SRGB/CORE_I7-1260P_2.1G_12C_16T/32GB(4X64GX32)_LP5_6400/1TB_SSD_M.2_2280_G4P_TLC_OP/INTEGRATED_IRIS_XE_GRAPHICS/NONE/N03_3Y_COURIER/CARRYIN/INTELAX211_2X2AX_6E+BT_VPRO_MB/FINGERPRINT_READER/FHD_RGB+IR_CAMERA_W/MIC_CV/Office NONE/* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики Ноутбук Lenovo X1 Carbon X1C10 21CB0088RT (14 ", 2240x1400 (8:5), Core i7, 32 Гб, SSD)
Общие параметры
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Lenovo |
Артикул | 539369 |
Партномер | 21CB0088RT |
Технические параметры
Назначение | Имиджевый |
---|---|
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 14 " |
Разрешение экрана | 2240x1400 (8:5) |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Сенсорный экран | Нет |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 1260P |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.7 ГГц |
Количество ядер | 12 |
Количество потоков | 16 |
Кэш процессора | 18 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 32 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | Встроенная |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 1 ТБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель Видеокарты | Intel |
Модель видеокарты | Intel Iris Xe Graphics |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Web-камера | Full HD 1080p |
Слот считывания карт памяти | Нет |
Слот для замка Kensington | Есть |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | 2 порта |
USB Type-C | Без USB Type-C |
Thunderbolt | 2 порта |
Ethernet (LAN / RJ45) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | 1 порт |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 4500 мАч |
Операционная система | Без ОС |
Материал корпуса | Карбон (углеродное волокно) |
Цвет | Черный |
Отзывы на Ноутбук Lenovo X1 Carbon X1C10
Похожие товары