Сегодня покупают

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF 3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-379 2U Rack, Xeon Gold 5218, 2300 МГц, 16, 22, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
679 242 ₽
Цена с НДС 22%

Коротко о товаре

Артикул
362612
Партномер
210-AKZR-379
Бренд
Dell
Форм-фактор
2U Rack
Процессор
Xeon Gold 5218
Процессоров (Установлено)
2 процессора
Частота процессора
2300
Количество ядер
16
Dell PowerEdge R740XD (up to 24x2.5"+4*2.5", 3 PCIEx8, 1 PCIEx16), 2*Gold 5218 (2.3GHz, 22M, 10.4GT/s, 16C, 125W), 32GB (2*16GB) 3200MHz DR RDIMM, PERC H730P 2Gb NV Cache MiniCard, 960GB vSAS Mix Use 12Gbps 2.5" HP SSD, 800GB SATA Mix Use FlexBay 12Gbps 2.5" HP SSD, Broadcom 5720 QP 1Gbps, iDRAC9 Enterprise, 750W, Bezel, R/A, 3Y PNBD
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Общие параметры
Артикул
362612
Партномер
210-AKZR-379
Категория
Серверы
Бренд
Dell
Технические параметры
Форм-фактор
2U Rack
Процессор
Xeon Gold 5218
Процессоров (Установлено)
2 процессора
Частота процессора
2300
Количество ядер
16
Процессорных потоков
32
Кэш процессора
22
Сокет
LGA3647
Тип оперативной памяти
RDIMM DDR4 3200 МГц ECC
Количество слотов оперативной памяти
24 слота
ОЗУ предустановлено
2 x 16 ГБ
Максимальный объем ОЗУ
3 ТБ
Форм-фактор жестких дисков
SFF 2.5" + LFF 3.5"
Максимальное кол-во дисков
26
Жестких дисков предустановлено
1x 960 ГБ, 1x 800 ГБ
Горячая замена жесткого диска
С горячей заменой
Мощность блока питания
750
Блоков питания предустановлено
1 шт
Горячая замена блока питания
С горячей заменой
Интерфейс Ethernet (LAN / RJ45) портов
4 x (RJ45) 1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Интерфейс SFP
Без SFP портов