Формат: | A3 |
Тип: | струйный |
Назначение: | фотопечать |
Печать |
Тип печати: | цветная |
Технология печати: | струйная |
Скорость печати: | 15 стр/мин (ч/б), 10 стр/мин (цв.) |
Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
Количество картриджей: | 5 |
Количество цветов: | 5 |
Печать на: | обычная бумага, бумага для печати с высоким разрешением, профессиональная фотобумага, глянцевая фотобумага, полуглянцевая бумага, матовая фотобумага, конверты, другие виды художественной бумаги, диски с печатью на поверхности, съемные фотонаклейки, магнитная фотобумага |
Печать на CD/DVD: | да |
Разрешение печати: | 4800 x 1200 DPI |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 200 листов |
Печать из облака: | да |
Печать с USB: | нет |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
Сканирование |
Максимальная ширина сканируемого носителя: | 216 мм |
Тип сканера: | планшетный; протяжный |
Автоподатчик: | да |
Тип автоподатчика: | односторонний |
Тип сканирования: | цветное |
Технология сканирования: | CIS |
Скорость сканирования: | 4,29 стр/мин |
Разрешение сканирования: | 1200 x 2400 DPI |
Двустороннее сканирование: | нет |
Сканирование в облако: | да |
Сканирование на USB: | нет |
Сканирование на мобильные устройства: | да |
Характеристики памяти |
Жесткий диск: | нет |
Дисплей |
Дисплей: | сенсорный экран 10,8 см (4,3") |
Дополнительные |
Скорость копирования: | 8 стр/мин |
Печать без полей: | да |
Плотность бумаги: | 64–300 г/кв.м |
Полный список форматов: | A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см, 13 x 13 см, 8,9 x 8,9 см, 10 x 10 см, 17,5 x 25 см, 25 x 30 см, 30 x 30 см, DL, COM10 |
Цветность: | 16 бит |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | да |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | да |
Интерфейс: | USB 2.0; Bluetooth; Ethernet; Wi-Fi |
Потребляемая мощность: | 14 Вт |
Требования к электросети: | 100–240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума, дБ: | 49,5 дБ |
Габариты, вес, комплектация |
Подставка: | нет |
Габариты: | 468 x 366 x 193 мм |
Вес: | 9,7 кг |