Сегодня покупают
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ

Сервер Dell PowerEdge R740XD 210-AKZR-395 2U Rack, Xeon Gold 5220, 2200 МГц, 18, 24.75, 2 x 16 ГБ, SFF 2.5", 1x 1.92 ТБ, 1x 960 ГБ, 1x 1 ТБ

Характеристики:
Артикул: 396733
Партномер: 210-AKZR-395
Бренд: Dell
Форм-фактор: 2U Rack
Процессор: Xeon Gold 5220
Процессоров (Установлено): 2 процессора
Частота процессора: 2200 МГц
Количество ядер: 18
Все характеристики
Краткое описание:
Dell PowerEdge R740XD (up to 24x2.5"+4x2.5"+4x2.5", 4 PCIEx8), 2*Gold 5220 (2.20GHz,24.75M,10.4GT/s,18C,125W Turbo),32GB (2*16GB) 3200MHz DR RDIMM,PERC H740P 8Gb NV Cache Minicard,960GB SAS RI 12Gbps 2.5" Internal bay SSD,1.92TB SAS RI 12Gbps 2.5" HP SSD,1TB SATA Internal bay 6Gbps 3.5" HD, Broadcom 5720 QP 1GbE Base-T, iDRAC9 Ent, 750W,TPM 2.0, R/A, 3Y PNBD
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
Цена с НДС 22%
874 093 ₽
Цена товара могла устареть. При оформлении заказа менеджер уточнит цену и обновит в заказе при необходимости
Связаться с менеджером
Dell PowerEdge R740XD (up to 24x2.5"+4x2.5"+4x2.5", 4 PCIEx8), 2*Gold 5220 (2.20GHz,24.75M,10.4GT/s,18C,125W Turbo),32GB (2*16GB) 3200MHz DR RDIMM,PERC H740P 8Gb NV Cache Minicard,960GB SAS RI 12Gbps 2.5" Internal bay SSD,1.92TB SAS RI 12Gbps 2.5" HP SSD,1TB SATA Internal bay 6Gbps 3.5" HD, Broadcom 5720 QP 1GbE Base-T, iDRAC9 Ent, 750W,TPM 2.0, R/A, 3Y PNBD
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.