Товары из Казахстана в Россию
Уже более 5 лет мы поставляем ИТ оборудование из Казахстана в Россию. Имеем собственный офис в Казахстане и можем осуществить поставку оборудования в РФ по официальному каналу с гарантией и НДС
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону или электронной почте
Наш офис переехал и теперь распологается по адресу:
Москва, Кантемировская улица, 58

Ноутбук Dell XPS 15 9510 9510-7777 (15.6 ", 4K Ultra HD 3840x2400 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)










- Быстрый код: {{ productQuickCode }}
- Тип: Ноутбук
- Бренд: Dell
- Артикул: 421209
- Партномер: 9510-7777
- Назначение: Игровой
- Тип корпуса: Ультрабук
- Диагональ экрана: 15.6 "
- Разрешение экрана: 4K Ultra HD 3840x2400 (16:10)
- Технология изготовления матрицы: WVA
Ноутбук Dell XPS 15 9510 9510-7777 (15.6 ", 4K Ultra HD 3840x2400 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)
DELL XPS 15 9510 Core i7-11800H 15.6" UHD (3840 x 2400) InfinityEdge Touch 500-Nit 16GB (2x8G) 512GB SSD NV RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 Backlit Kbrd 6-Cell 86WHr 2y Win 10 Home Platinum Silver 2,05kg* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Характеристики Ноутбук Dell XPS 15 9510 9510-7777 (15.6 ", 4K Ultra HD 3840x2400 (16:10), Core i7, 16 Гб, SSD)
Общие параметры
Тип | Ноутбук |
---|---|
Бренд | Dell |
Артикул | 421209 |
Партномер | 9510-7777 |
Технические параметры
Назначение | Игровой |
---|---|
Тип корпуса | Ультрабук |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD 3840x2400 (16:10) |
Технология изготовления матрицы | WVA |
Сенсорный экран | Есть |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Производитель процессора | Intel |
Серия процессора | Core i7 |
Модель процессора | 11800H |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 4.6 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Кэш процессора | 24 МБ |
Гипертрейдинг | С гипертрейдингом |
Объем ОЗУ | 16 Гб |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Объем HDD | без HDD |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип SSD | M2 |
Оптический привод | Отсутствует |
Тип видеокарты | Дискретная |
Производитель Видеокарты | nVidia |
Модель видеокарты | nVidia GeForce RTX 3050 Ti |
Размер видеопамяти | 4 Гб |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Цифровая зона на клавиатуре | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Web-камера | HD 720p |
Слот считывания карт памяти | Есть |
Слот для замка Kensington | Есть |
Micro USB | Нет |
USB 2.0 | Без USB |
USB 3.x | Без USB |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | 2 порта |
Ethernet (LAN / RJ45) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
HDMI | Без HDMI портов |
Mini HDMI | Нет |
Micro HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Тип батареи | Встроенная |
Емкость батареи | 3900 мАч |
Операционная система | Windows 10 Home |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серебро |
Вес в упаковке, кг | 4.09 |
Вес без упаковки, кг | 4.4 |
Габариты упаковки (длина), см | 51.5 |
Габариты упаковки (ширина), см | 7.5 |
Габариты упаковки (высота), см | 34.5 |
Отзывы на Ноутбук Dell XPS 15 9510
Похожие товары