KVM-переключатель ATEN CL5816NR
Характеристики:
Артикул: 135155
Партномер: CL5816NR
Бренд: ATEN
Тип KVM переключателя: Стоечный KVM с Монитором
Возможность установки в стойку: Устанавливается в стойку
Кол-во подключаемых серверов / ПК: 16 шт
Тип подключения серверов: VGA
Встроенная клавиатура: С клавиатурой
Все характеристики Краткое описание:
Консоль управления, LCD 19"(1280x1024), лат./рус. клав., 16-портовый KVM-переключатель, +1 remote user(SPHD18(Male)),2хUSB(Тип а Female), KVM-порты: SPHD15(Female), каскадирование./ 16P Dual RAIL LCD KVMP SWITCH 19INCH
Цена с НДС 22%
156 883 ₽
Информация о получении
Самовывоз (Москва)
Завтра, бесплатно
Доставка ТК
через 2-8 дней, цену уточняйте
16P Dual RAIL LCD KVMP SWITCH 19INCH
| Количество подсоединяемых ПК | Напрямую | 16 | |
| Макс. | 512 (гирляндное подключение) | ||
| Выбор порта | Экранное меню, горячие клавиши, кнопки | ||
| Разъемы | Дополнительный порт консоли | 1 x SPHD-18, штырьковый (желтый) | |
| Дополнительный порт мыши | 1 x USB, тип А, розеточный (белый) | ||
| Порты KVM | 16 x SPHD-17/18, розеточные (желтые) | ||
| Порт гирляндного подключения | 1 x DB-25, штырьковый (черный) | ||
| Обновление прошивки | 1 x RJ-11, розеточный (черный) | ||
| Питание | 1 x 3-штырьковый гнездо переменного тока | ||
| Порт USB | 1 x USB, тип А, розеточный | ||
| Переключатели | Сброс | 1 x полуутопленная кнопка | |
| Питание | 1 х кулисный | ||
| Обновление прошивки | 1 х ползунковый | ||
| Настройка ЖК-дисплея | 4 х кнопки | ||
| Вкл./выкл. ЖК-дисплея | 1 х кнопка ЖК-дисплея (оранжевая) | ||
| Выбор порта | 2 x кнопки (ЖК-дисплей); 16 x кнопок (клавиатура) |
||
| Выбор станции | 2 х кнопки | ||
| Индикаторы | Онлайн | 16 (оранжевые) | |
| Выбор | 16 (зеленый) | ||
| Номер станции | 2 x 7-сегментные ЖК-дисплеи (оранжевые) | ||
| Питание | 1 (темно-зеленый) | ||
| Фиксация | Числового регистра | 1 (зеленый) | |
| Регистра заглавных букв | 1 (зеленый) | ||
| Режима прокрутки | 1 (зеленый) | ||
| Эмуляция | Клавиатуры / мыши | PS/2, USB | |
| Видео | 1280 x 1024, 75 Гц; DDC2B | ||
| Интервал сканирования (экранное меню) | 1 - 255 сек. | ||
| Параметры электропитания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 А | ||
| Потребляемая мощность | 120 В, 31,6 Вт; 230 В, 32,4 Вт | ||
| Внешние условия | Рабочая температура | 0 – 50°C | |
| Температура хранения | -20 – +60°C | ||
| Влажность | 0 - 80% относительная, без конденсата | ||
| Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл + пластмасса | |
| Вес |
15,02 кг |
||
| Размеры (Г x Ш x В) |
68,04 x 48,00 x 4,40 см | ||
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.




















