Сегодня покупают
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ
Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF  3.5", 2x 480 ГБ

Сервер iRU Rock g2212ag3 2196352 2U Rack, AMD EPYC 7713, 2000 МГц, 64, 256, 4 x 32 ГБ, SFF 2.5" + LFF 3.5", 2x 480 ГБ

Характеристики:
Артикул: 830619
Партномер: 2196352
Бренд: iRU
Форм-фактор: 2U Rack
Процессор: AMD EPYC 7713
Процессоров (Установлено): 2 процессора
Частота процессора: 2000 МГц
Количество ядер: 64
Все характеристики
Краткое описание:
Сервер IRU Rock g2212ag3 2x7713 4x32Gb 2x480Gb SSD 9361-8I 10G 4P 2x1300W w/o OS (2196352)
Цена с НДС 22%
961 618 ₽
Информация о получении
Самовывоз (Москва)
Завтра, бесплатно
Доставка ТК
через 2-8 дней, цену уточняйте
Сервер IRU Rock g2212ag3 2x7713 4x32Gb 2x480Gb SSD 9361-8I 10G 4P 2x1300W w/o OS (2196352)
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.