Сегодня покупают
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ
Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ

Сервер Dell PowerEdge R740 PER740RU2-30 2U Rack, Xeon Silver 4210R, 2400 МГц, 10, 13.75, 2 x 32 ГБ, SFF 2.5", 4x 1.2 ТБ

Характеристики:
Артикул: 422024
Партномер: PER740RU2-30
Бренд: Dell
Форм-фактор: 2U Rack
Процессор: Xeon Silver 4210R
Процессоров (Установлено): 2 процессора
Частота процессора: 2400 МГц
Количество ядер: 10
Все характеристики
Краткое описание:
Сервер Dell PowerEdge R740 2x4210R 2x32Gb x16 4x1.2Tb 10K 2.5" SAS H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Conf 3 Rails CMA (PER740RU2-30)
Нет в наличии
Свяжитесь с нами и мы уточним, когда появится необходимый товар или подберем подходящий аналог
Цена с НДС 22%
3 106 224 ₽
Цена товара могла устареть. При оформлении заказа менеджер уточнит цену и обновит в заказе при необходимости
Связаться с менеджером
Сервер Dell PowerEdge R740 2x4210R 2x32Gb x16 4x1.2Tb 10K 2.5" SAS H730p+ LP iD9En 5720 4P 2x750W 3Y PNBD Conf 3 Rails CMA (PER740RU2-30)
Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров.
Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.